Сарри допускает, что Терри может вернуться в "Челси" в качестве тренера

14.09.2018 17:30

Во второй свободной практике "Гран-при Сингапура" лучший результат показал пилот "Феррари" Кими Райкконен. В тройку лучших также попали Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл") и Валтери Боттас ("Мерседес"), соответственно, на пятом и шестом месте. На последней позиции, 20-й позиции российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин.

Марина-Бэй (Сингапур)

Формула-1

"Гран-при Сингапура"

Вторая свободная практика

1. Кими Райкконен ("Феррари") 1.38,699 (35 кругов)

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,011 (20)

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,522 (28)

4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,610 (33)

5. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,669 (33)

6. Карлос Сайнс ("Рено") +1,575 (36)

7. Ромен Грожан ("Хаас") +1,685 (33)

8. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,760 (31)

9. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,934 (12)

10. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,969 (35)

11. Серхио Перес ("Форс Индия") +2,075 (30)

12. Маркус Эрикссон ("Заубер") +2,113 (37)

13. Эстебан Окон ("Форс Индия") +2,171 (33)

14. Шарль Леклер ("Заубер") +2,363 (37)

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,455 (32)

16. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2,465 (32)

17. Брендон Хартли ("Торо Россо") +2,843 (38)

18. Пьер Гасли ("Торо Россо") +2,916 (36)

19. Лэнс Стролл ("Уильямс") +3,442 (17)

20. Сергей Сироткин ("Уильямс") +3,482 (36)

Квалификация состоится завтра и начнется в 16.00 по московскому времени.

Все о Формуле-1 - здесь.

Источник

Читайте также